World Cup Season 8 (2026) Raced as PRO
| Round | Class Pos | Car | Category | Points | Bonus | Inc | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | P3 | — | — | 0 | — | 0x | 1:46.284 |
| R4 | P1 | — | — | 0 | FL, PP | 0x | 2:01.623 |
| R5 | P8 | — | — | 0 | — | 0x | 1:26.518 |
| R6 | P7 | — | — | 0 | — | 0x | 1:38.430 |
| R7 | P7 | — | — | 0 | — | 0x | 2:07.046 |
| R8 | P10 | — | — | 0 | — | 0x | 1:20.211 |
| R10 | P2 | — | — | 0 | — | 0x | 2:20.577 |
| R12 | P2 | — | — | 0 | FL | 0x | 1:55.847 |
