World Cup Season 8 (2026) Raced as PRO
| Round | Class Pos | Car | Category | Points | Bonus | Inc | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | P1 | — | — | 0 | PP | 0x | 2:05.605 |
| R3 | P8 | — | — | 0 | — | 0x | 1:45.252 |
| R4 | P6 | — | — | 0 | — | 0x | 2:02.003 |
| R5 | P5 | — | — | 0 | — | 0x | 1:26.375 |
| R7 | P1 | — | — | 0 | — | 0x | 2:04.868 |
| R8 | P6 | — | — | 0 | — | 0x | 1:20.002 |
| R10 | P1 | — | — | 0 | FL, PP | 0x | 2:18.950 |
| R11 | P3 | — | — | 0 | — | 0x | 2:12.033 |
| R12 | P4 | — | — | 0 | — | 0x | 1:55.795 |
