World Cup Season 8 (2026) Raced as PRO
| Round | Class Pos | Car | Category | Points | Bonus | Inc | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | P3 | — | — | 0 | — | 0x | 2:06.423 |
| R3 | P3 | — | — | 0 | — | 0x | 1:45.442 |
| R4 | P5 | — | — | 0 | — | 0x | 2:02.703 |
| R5 | P3 | — | — | 0 | — | 0x | 1:26.070 |
| R6 | P3 | — | — | 0 | — | 0x | 1:37.063 |
| R8 | P3 | — | — | 0 | — | 0x | 1:19.694 |
| R9 | P3 | — | — | 0 | — | 0x | 2:16.286 |
| R10 | P2 | — | — | 0 | — | 0x | 2:20.531 |
| R12 | P1 | — | — | 0 | PP | 0x | 1:56.830 |
