
2026 Season · iRacing
World Cup Season 8
Our longest-running Gran Turismo series is back and bolder than ever. Season 8 brings a massive twist to the format: we are taking on 6 tracks with double-headers, running each circuit in both GT4 and GT3 machinery. With the latest cars from the new updates hitting the tarmac, we have overhauled the rulebook to prioritize pure racing—featuring pre-race qualifiers, full driver freedom on tire strategy, and no pit windows. This is the World Cup you know, reimagined for the ultimate test of versatility.
Community
Join the Community
Race announcements, driver chat, stewarding, and live timing – all in our Discord.
Calendar
Schedule

Qualifying
Qualifying Setup

Regulations
Regulations
- 90 Minute Races
- Pro & Pro-Am Classes
- 10 Minute Qualifier
- Heavy Damage
- 12 Official Rounds, with 2 drop rounds.
- Race start with 46% fuel load
- Race Day Rewards raffle at the end of season
- $5 entry fee
- Winners coin and cash prize for class winners.

Regulations
Regulations
- 90 Minute Races
- Pro & Pro-Am Classes
- 10 Minute Qualifier
- Heavy Damage
- 12 Official Rounds, with 2 drop rounds.
- Race start with 46% fuel load
- Race Day Rewards raffle at the end of season
- $5 entry fee
- Winners coin and cash prize for class winners.

Documents
Rule Book
The complete sporting and technical regulations, in one PDF.
Results
Race Results
Full results and championship standings for every round of the season.
World Cup Season 8
PRO Championship 🗑️ Drop 2 | 🛡️ Final 2 protected| Pos | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Top 5 | Top 10 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sim Freem eSports | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 389 D | |
| 2 | — | 9 | 0 | 4 | 6 | 9 | 315 D | |
| 3 | Team XV | 10 | 0 | 3 | 6 | 10 | 303 D | |
| 4 | S7R | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 296 D | |
| 5 | S7R | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | 295 D | |
| 6 | S7R | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 282 D | |
| 7 | RWB Racing | 10 | 1 | 1 | 5 | 9 | 280 D | |
| 8 | RWB Racing | 10 | 0 | 3 | 6 | 8 | 254 D | |
| 9 | RWB Racing | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 240 D | |
| 10 | — | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 235 D | |
| 11 | — | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 229 D | |
| 12 | RWB Racing | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 197 D | |
| 13 | — | 9 | 0 | 6 | 8 | 8 | 197 D | |
| 14 | HyPrix Motorsports | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 195 D | |
| 15 | Evolution sim racing | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 118 D | |
| 16 | RWB Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 D | |
| 17 | RWB Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 D | |
| 18 | — | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 D |
World Cup Season 8
PRO-AM Championship 🗑️ Drop 2 | 🛡️ Final 2 protected| Pos | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Top 5 | Top 10 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Line Racing | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 282 D | |
| 2 | SLR-Silver Line Racing | 10 | 1 | 6 | 8 | 9 | 262 D | |
| 3 | SLR | 10 | 2 | 8 | 9 | 9 | 254 D | |
| 4 | — | 10 | 0 | 3 | 8 | 9 | 215 D | |
| 5 | — | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 208 D | |
| 6 | — | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 198 D | |
| 7 | — | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 184 D | |
| 8 | RWB Racing | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 173 D | |
| 9 | — | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 157 D | |
| 10 | RWB Racing | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 98 D | |
| 11 | VICTORY PACE RACING | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 75 D | |
| 12 | Victory Pace Racing Team (VPR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 D | |
| 13 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 D |
GT3-Mount Panorama Lobby 1
Mount Panorama
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Sim Freem eSports | GT3 McLaren | PRO | 49 | FL, PP | 2:03.006 | |
| 2 | P2 | Team XV | GT3 Nissan | PRO | 42 | — | 2:04.221 | |
| 3 | P3 | S7R | GT3 Nissan | PRO | 40 | — | 2:06.423 | |
| 4 | P4 | S7R | GT3 Nissan | PRO | 38 | — | 2:05.938 | |
| 5 | P5 | HyPrix Motorsports | GT3 McLaren | PRO | 37 | — | 2:05.146 | |
| 6 | P6 | — | GT3 Mustang | PRO | 36 | — | 2:04.596 | |
| 7 | P7 | RWB Racing | GT3 Lambo | PRO | 35 | — | 2:06.304 | |
| 8 | P8 | RWB Racing | GT3 Nissan | PRO | 34 | — | 2:06.118 | |
| 9 | P9 | — | GT3 Ferrari | PRO | 33 | — | 2:06.534 | |
| 10 | P10 | RWB Racing | GT3 Mustang | PRO | 32 | — | 2:04.981 | |
| 11 | P11 | RWB Racing | GT3 Nissan | PRO | 31 | — | 2:06.554 | |
| 12 | P1 | RWB Racing | GT3 Porsche | PRO-AM | 30 | — | 2:06.102 | |
| 13 | P2 | SLR | GT3 McLaren | PRO-AM | DROP 29 | — | 2:06.307 | |
| 14 | P12 | RWB Racing | GT3 Mustang | PRO | 28 | — | 2:06.527 |
GT3-Mount Panorama Lobby 2
Mount Panorama
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | S7R | Ford Mustang Gr.3 | PRO | 39 | PP | 2:05.605 | |
| 2 | P1 | — | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO-AM | 33 | — | 2:05.809 | |
| 3 | P2 | Silver Line Racing | McLaren 650S Gr.3 | PRO-AM | DROP 31 | — | 2:06.214 | |
| 4 | P3 | — | Ford Mustang Gr.3 | PRO-AM | 30 | FL | 2:05.209 | |
| 5 | P2 | — | Ford Mustang Gr.3 | PRO | 28 | — | 2:05.398 | |
| 6 | P4 | RWB Racing | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO-AM | 27 | — | 2:08.160 | |
| 7 | P5 | VICTORY PACE RACING | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO-AM | 26 | — | 2:07.002 | |
| 8 | P6 | — | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO-AM | DROP 25 | — | 2:08.586 | |
| 9 | P7 | SLR-Silver Line Racing | McLaren 650S Gr.3 | PRO-AM | DROP 24 | — | 2:07.468 | |
| 10 | P8 | — | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO-AM | 23 | — | 2:08.611 |
GT4-Gilles Villeneuve Lobby 1
Gilles Villeneuve
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Sim Freem eSports | Ford Mustang Gr.4 | PRO | 49 | FL, PP | 1:44.246 | |
| 2 | P2 | — | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO | 42 | — | 1:45.236 | |
| 3 | P3 | S7R | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | 40 | — | 1:45.442 | |
| 4 | P4 | S7R | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | 38 | — | 1:45.355 | |
| 5 | P5 | Team XV | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO | 37 | — | 1:45.240 | |
| 6 | P6 | — | Ford Mustang Gr.4 | PRO | 36 | — | 1:45.034 | |
| 7 | P7 | HyPrix Motorsports | Ford Mustang Gr.4 | PRO | 35 | — | 1:45.424 | |
| 8 | P1 | Silver Line Racing | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO-AM | 34 | — | 1:45.496 | |
| 9 | P8 | S7R | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | 33 | — | 1:45.252 | |
| 10 | P9 | RWB Racing | Ford Mustang Gr.4 | PRO | 32 | — | 1:45.758 | |
| 11 | P2 | RWB Racing | McLaren 650S Gr.4 | PRO-AM | 31 | — | 1:45.721 | |
| 12 | P10 | RWB Racing | McLaren 650S Gr.4 | PRO | DROP 30 | — | 1:46.398 |
GT4-Gilles Villeneuve Lobby 2
Gilles Villeneuve
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | SLR | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO-AM | DROP 0 | — | 1:45.732 | |
| 2 | — | Victory Pace Racing Team (VPR) | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO-AM | DROP 0 | PP | 1:45.280 | |
| 3 | — | — | Ford Mustang Gr.4 | PRO | DROP 0 | — | 1:45.075 | |
| 4 | — | — | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO-AM | DROP 0 | — | 1:46.299 | |
| 5 | — | SLR-Silver Line Racing | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO-AM | DROP 0 | — | 1:46.455 | |
| 6 | — | RWB Racing | McLaren 650S Gr.4 | PRO | DROP 0 | — | 1:46.412 | |
| 7 | — | — | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO | DROP 0 | FL | 1:44.894 | |
| 8 | — | — | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO-AM | DROP 0 | — | 1:46.458 | |
| 9 | — | RWB Racing | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO | DROP 0 | — | 1:46.284 | |
| 10 | — | — | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | DROP 0 | — | 1:46.080 | |
| 11 | — | VICTORY PACE RACING | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO-AM | DROP 0 | — | 1:46.775 | |
| DNF | — | — | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | DROP 0 | — | 1:45.409 |
GT3-Suzuka Lobby 1
Suzuka
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Sim Freem eSports | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO | DROP 47 | FL | 1:59.079 | |
| 2 | P2 | — | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO | 42 | — | 2:01.968 | |
| 3 | P3 | Team XV | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO | 40 | — | 2:01.360 | |
| 4 | P4 | HyPrix Motorsports | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO | 38 | — | 2:00.287 | |
| 5 | P1 | Silver Line Racing | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO-AM | 37 | — | 2:01.663 | |
| 6 | P5 | S7R | McLaren 650S Gr.3 | PRO | DROP 36 | — | 2:02.703 | |
| 7 | P6 | S7R | McLaren 650S Gr.3 | PRO | 35 | — | 2:02.003 | |
| 8 | P7 | RWB Racing | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO | 34 | — | 2:02.034 | |
| 9 | P8 | — | — | PRO | 33 | — | 2:02.123 | |
| 10 | P9 | — | — | PRO | 32 | — | 2:01.094 | |
| 11 | P10 | S7R | — | PRO | DROP 31 | — | 2:01.778 | |
| 12 | P2 | SLR | — | PRO-AM | 30 | — | 2:03.377 | |
| 13 | P11 | RWB Racing | — | PRO | DROP 29 | — | 2:03.237 |
GT3-Suzuka Lobby 2
Suzuka
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | — | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO-AM | 37 | — | 2:02.094 | |
| 2 | P1 | RWB Racing | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO | 36 | FL, PP | 2:01.623 | |
| 3 | P2 | SLR-Silver Line Racing | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO-AM | 31 | — | 2:02.983 | |
| 4 | P2 | — | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO | 29 | — | 2:02.524 | |
| 5 | P3 | RWB Racing | McLaren 650S Gr.3 | PRO-AM | 28 | — | 2:04.047 | |
| 6 | P4 | — | McLaren 650S Gr.3 | PRO-AM | 27 | — | 2:04.409 | |
| 7 | P5 | — | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO-AM | 26 | — | 2:02.676 | |
| 8 | P3 | RWB Racing | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO | DROP 25 | — | 2:03.271 | |
| 9 | P6 | — | Ford Mustang Gr.4 | PRO-AM | 24 | — | 2:02.701 | |
| 10 | P7 | — | Ford Mustang Gr.4 | PRO-AM | 23 | — | 2:04.208 | |
| DNF | — | — | Nissan GT-R NISMO Gr.4 | PRO | 0 | — | 2:02.006 | |
| DNF | — | VICTORY PACE RACING | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | DROP 0 | — | 2:03.338 |
GT4-Road Atlanta Lobby 1
Road Atlanta
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | HyPrix Motorsports | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | 49 | FL, PP | 1:25.534 | |
| 2 | P2 | Sim Freem eSports | Nissan GT-R NISMO Gr.4 | PRO | DROP 42 | — | 1:25.976 | |
| 3 | P3 | S7R | McLaren 650S Gr.4 | PRO | 40 | — | 1:26.070 | |
| 4 | P4 | — | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO | 38 | — | 1:26.305 | |
| 5 | P5 | S7R | McLaren 650S Gr.4 | PRO | 37 | — | 1:26.375 | |
| 6 | P6 | S7R | McLaren 650S Gr.4 | PRO | 36 | — | 1:26.889 | |
| 7 | P7 | Team XV | Nissan GT-R NISMO Gr.4 | PRO | DROP 35 | — | 1:26.427 | |
| 8 | P1 | Silver Line Racing | Ford Mustang Gr.4 | PRO-AM | 34 | — | 1:26.958 | |
| 9 | P8 | RWB Racing | McLaren 650S Gr.4 | PRO | 33 | — | 1:26.518 | |
| 10 | P2 | SLR-Silver Line Racing | Ford Mustang Gr.4 | PRO-AM | 32 | — | 1:27.301 | |
| 11 | P3 | SLR | Ford Mustang Gr.4 | PRO-AM | 31 | — | 1:27.157 | |
| 12 | P9 | — | Nissan GT-R NISMO Gr.4 | PRO | 30 | — | 1:26.993 | |
| 13 | P10 | — | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO | 29 | — | 1:26.832 | |
| 14 | P4 | — | McLaren 650S Gr.4 | PRO-AM | 28 | — | 1:27.589 |
GT4-Road Atlanta Lobby 2
Road Atlanta
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | RWB Racing | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 37 | — | 1:26.777 | |
| 2 | P1 | RWB Racing | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO | 35 | PP | 1:26.756 | |
| 3 | P2 | — | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 31 | — | 1:26.748 | |
| 4 | P2 | RWB Racing | Ford Mustang Gr.4 | PRO | 29 | — | 1:27.416 | |
| 5 | P3 | — | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO-AM | 29 | FL | 1:26.476 | |
| 6 | P4 | RWB Racing | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO-AM | 27 | — | 1:28.412 | |
| 7 | P5 | — | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO-AM | 26 | — | 1:27.552 | |
| 8 | P6 | Victory Pace Racing Team (VPR) | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 25 | — | 1:27.553 | |
| 9 | P3 | — | Ford Mustang Gr.4 | PRO | 24 | — | 1:27.112 | |
| 10 | P7 | — | Ford Mustang Gr.4 | PRO-AM | 23 | — | 1:27.994 | |
| 11 | P4 | — | Nissan GT-R NISMO Gr.4 | PRO | 22 | — | 1:27.528 | |
| DNF | — | VICTORY PACE RACING | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 0 | — | 1:27.089 |
GT3-Gilles Villeneuve Lobby 1
Gilles Villeneuve
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Sim Freem eSports | Ford Mustang Gr.3 | PRO | 49 | FL, PP | 1:35.859 | |
| 2 | P2 | — | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO | 42 | — | 1:36.216 | |
| 3 | P3 | S7R | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO | 40 | — | 1:37.063 | |
| 4 | P4 | Team XV | Ford Mustang Gr.3 | PRO | 38 | — | 1:38.055 | |
| 5 | P5 | S7R | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO | 37 | — | 1:37.655 | |
| 6 | P6 | HyPrix Motorsports | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO | 36 | — | 1:37.181 | |
| 7 | P7 | RWB Racing | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO | 35 | — | 1:38.430 | |
| 8 | P1 | Silver Line Racing | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 34 | — | 1:38.440 | |
| 9 | P2 | SLR-Silver Line Racing | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 33 | — | 1:38.570 | |
| 10 | P8 | RWB Racing | McLaren 650S Gr.3 | PRO | 32 | — | 1:38.946 | |
| 11 | P9 | — | Ford Mustang Gr.3 | PRO | 31 | — | 1:39.039 | |
| 12 | P3 | SLR | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 30 | — | 1:38.899 | |
| DNF | — | RWB Racing | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO-AM | DROP 0 | — | — |
GT3-Gilles Villeneuve Lobby 2
Gilles Villeneuve
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Evolution sim racing | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO | 40 | FL, PP | 1:35.901 | |
| 2 | P1 | Victory Pace Racing Team (VPR) | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO-AM | 33 | — | 1:38.525 | |
| 3 | P2 | RWB Racing | McLaren 650S Gr.3 | PRO | 31 | — | 1:39.005 | |
| 4 | P3 | — | Ford Mustang Gr.3 | PRO | 29 | — | 1:38.438 | |
| 5 | P4 | — | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO | 28 | — | 1:38.951 | |
| 6 | P5 | RWB Racing | McLaren 650S Gr.3 | PRO | 27 | — | 1:38.759 | |
| 7 | P2 | — | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO-AM | 26 | — | 1:38.458 | |
| 8 | P3 | — | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO-AM | 25 | — | 1:39.622 | |
| 9 | P4 | VICTORY PACE RACING | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 24 | — | 1:39.337 |
GT4-Yas Marina Lobby 1
Yas Marina
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Sim Freem eSports | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | 49 | FL, PP | 2:02.364 | |
| 2 | P2 | Team XV | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO | 42 | — | 2:03.446 | |
| 3 | P3 | S7R | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO | 40 | — | 2:04.958 | |
| 4 | P4 | Evolution sim racing | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO | 38 | — | 2:04.088 | |
| 5 | P5 | RWB Racing | Ford Mustang Gr.4 | PRO | 37 | — | 2:04.825 | |
| 6 | P1 | SLR | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 36 | — | 2:05.425 | |
| 7 | P2 | Silver Line Racing | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 35 | — | 2:04.946 | |
| 8 | P3 | SLR-Silver Line Racing | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 34 | — | 2:04.923 | |
| 9 | P6 | RWB Racing | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | 33 | — | 2:05.653 | |
| 10 | P7 | RWB Racing | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO | 32 | — | 2:07.046 |
GT4-Yas Marina Lobby 2
Yas Marina
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | S7R | Ford Mustang Gr.4 | PRO | 37 | — | 2:04.868 | |
| 2 | P2 | — | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO | 33 | — | 2:04.954 | |
| 3 | P3 | RWB Racing | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO | 31 | — | 2:05.406 | |
| 4 | P1 | — | Nissan GT-R NISMO Gr.4 | PRO-AM | 32 | FL, PP | 2:04.532 | |
| 5 | P2 | — | Nissan GT-R NISMO Gr.4 | PRO-AM | 28 | — | 2:04.719 | |
| 6 | P3 | RWB Racing | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 27 | — | 2:06.876 | |
| 7 | P4 | — | Ford Mustang Gr.4 | PRO-AM | 26 | — | 2:06.111 | |
| 8 | P5 | VICTORY PACE RACING | McLaren 650S Gr.4 | PRO-AM | 25 | — | 2:06.076 | |
| 9 | P4 | — | McLaren 650S Gr.4 | PRO | 24 | — | 2:05.514 |
GT3-Road Atlanta Lobby 1
Road Atlanta
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Sim Freem eSports | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO | 49 | FL, PP | 1:18.683 | |
| 2 | P2 | — | McLaren 650S Gr.3 | PRO | 42 | — | 1:19.023 | |
| 3 | P3 | S7R | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO | 40 | — | 1:19.694 | |
| 4 | P4 | Team XV | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO | 38 | — | 1:19.220 | |
| 5 | P5 | RWB Racing | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO | 37 | — | 1:20.057 | |
| 6 | P1 | SLR-Silver Line Racing | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO-AM | 36 | — | 1:20.317 | |
| 7 | P6 | S7R | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO | 35 | — | 1:20.002 | |
| 8 | P7 | S7R | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO | 34 | — | 1:19.947 | |
| 9 | P2 | Silver Line Racing | Ford Mustang Gr.3 | PRO-AM | DROP 33 | — | 1:20.445 | |
| 10 | P8 | RWB Racing | Ford Mustang Gr.3 | PRO | 32 | — | 1:20.138 | |
| 11 | P9 | RWB Racing | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO | 31 | — | 1:20.424 | |
| 12 | P10 | RWB Racing | Ford Mustang Gr.3 | PRO | 30 | — | 1:20.211 | |
| 13 | P3 | SLR | Ford Mustang Gr.3 | PRO-AM | 29 | — | 1:20.572 |
GT3-Road Atlanta Lobby 2
Road Atlanta
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | — | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO | 40 | FL, PP | — | |
| 2 | P2 | — | McLaren 650S Gr.3 | PRO | 33 | — | — | |
| 3 | P1 | RWB Racing | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 31 | — | — | |
| 4 | P2 | — | Ford Mustang Gr.3 | PRO-AM | 29 | — | — | |
| 5 | P3 | — | Ford Mustang Gr.3 | PRO-AM | 28 | — | — |
GT4-Mount Panorama Lobby 1
Mount Panorama
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Sim Freem eSports | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO | 49 | FL, PP | 2:13.761 | |
| 2 | P2 | — | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | 42 | — | 2:16.133 | |
| 3 | P3 | S7R | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO | 40 | — | 2:16.286 | |
| 4 | P4 | RWB Racing | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO | 38 | — | 2:16.911 | |
| 5 | P5 | RWB Racing | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | 37 | — | 2:16.787 | |
| 6 | P1 | Silver Line Racing | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO-AM | 36 | — | 2:17.307 | |
| 7 | P6 | Team XV | Ford Mustang Gr.4 | PRO | 35 | — | 2:16.794 | |
| 8 | P7 | — | McLaren 650S Gr.4 | PRO | 34 | — | 2:16.258 | |
| 9 | P2 | RWB Racing | Ford Mustang Gr.4 | PRO-AM | 33 | — | 2:18.190 | |
| 10 | P3 | SLR-Silver Line Racing | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO-AM | 32 | — | 2:17.227 | |
| 11 | P8 | S7R | Nissan GT-R NISMO Gr.4 | PRO | DROP 31 | — | 2:17.615 | |
| 12 | P9 | — | Nissan GT-R NISMO Gr.4 | PRO | 30 | — | 2:17.606 |
GT4-Mount Panorama Lobby 2
Mount Panorama
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Evolution sim racing | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | 40 | FL, PP | — | |
| 2 | P1 | — | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 33 | — | — | |
| 3 | P2 | SLR | Nissan GT-R NISMO Gr.4 | PRO-AM | 31 | — | — | |
| 4 | P3 | — | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 29 | — | — | |
| 5 | P2 | — | Ford Mustang Gr.4 | PRO | 28 | — | — | |
| 6 | P4 | — | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO-AM | 27 | — | — | |
| 7 | P5 | — | McLaren 650S Gr.4 | PRO-AM | 26 | — | — | |
| 8 | P6 | — | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO-AM | 25 | — | — |
GT3-Spa Lobby 1
Spa
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Sim Freem eSports | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO | 49 | FL, PP | 2:19.043 | |
| 2 | P2 | S7R | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO | 42 | — | 2:20.531 | |
| 3 | P3 | S7R | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO | 40 | — | 2:20.572 | |
| 4 | P1 | SLR | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO-AM | 38 | — | 2:20.681 | |
| 5 | P2 | Silver Line Racing | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO-AM | 37 | — | 2:20.927 | |
| 6 | P3 | — | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 36 | — | 2:20.807 | |
| 7 | P4 | RWB Racing | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO | 35 | — | 2:19.831 | |
| 8 | P4 | SLR-Silver Line Racing | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO-AM | 34 | — | 2:20.365 | |
| 9 | P5 | RWB Racing | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO | 33 | — | 2:21.791 | |
| DNF | — | — | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO | 0 | — | — | |
| DNF | — | Team XV | McLaren 650S Gr.3 | PRO | DROP 0 | — | — | |
| DNF | — | — | Lamborghini Huracan Gr.3 | PRO | DROP 0 | — | — | |
| DQ | — | RWB Racing | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 0 | — | 2:21.930 |
GT3-Spa Lobby 2
Spa
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | S7R | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | PRO | 40 | FL, PP | 2:18.950 | |
| 2 | P1 | — | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 33 | — | 2:20.884 | |
| 3 | P2 | RWB Racing | McLaren 650S Gr.3 | PRO | 31 | — | 2:20.577 | |
| 4 | P2 | — | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 29 | — | 2:21.022 | |
| 5 | P3 | — | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 28 | — | 2:20.072 | |
| 6 | P4 | — | Ferrari 296 GT3 '23 | PRO-AM | 27 | — | 2:20.772 | |
| DNF | — | — | Porsche 911 GT3 (992) (2022) | PRO | 0 | — | 2:21.210 |
GT4-Suzuka Lobby 1
Suzuka
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Class | Pts | Bonus | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Sim Freem eSports | Lamborghini Huracan Gr.4 | PRO | 46 | — | 2:11.442 | |
| 2 | P2 | — | Ferrari 458 Italia Gr.4 | PRO | 44 | PP | 2:11.406 | |
| 3 | P3 | S7R | Porsche Cayman GT4 Clubsport (2016) | PRO | 40 | — | 2:12.033 | |
